第四代數(shù)字式超聲波探傷儀
特點(diǎn):
◊ 可調(diào)的窄帶濾波器
◊ 可調(diào)的方波或尖波
◊ 測量范圍:1-10000mm
◊ 頻率范圍:0.05-25MHz
◊ 超低的PRF(30Hz)
◊ 高速視頻VGA輸出
◊ 高能NiMH充電電池
◊ 高分辨率大顯示屏(可選ELD或LCD),可全屏/分屏顯示
◊ 自動(dòng)探頭校準(zhǔn)功能
◊ 雙閘門模式
◊ 回波-回波測量模式
◊ *小深度報(bào)警模式
◊ 大容量可編輯的字母數(shù)字式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)500組波形或10000個(gè)厚度值
◊ 以微秒計(jì)的飛行時(shí)間測量功能
◊ 輕便(2.6公斤),易于攜帶
◊ 雙向傳輸?shù)腞S-232接口
◊ 波峰記憶,波峰捕獲,屏幕凍結(jié)功能
◊ 可選的特殊應(yīng)用的軟件功能
第四代數(shù)字式超聲波探傷儀
功能描述 | |
顯示 | 場致發(fā)光或液晶顯示屏幕, 分辨率達(dá)320像素(寬)×240像素(縱) |
顯示更新率 | 60Hz |
增益 | *高達(dá)110dB, 增益調(diào)節(jié): 0.1dB或6dB可調(diào) |
自動(dòng)校正 | 連續(xù)的自動(dòng)的對(duì)波幅補(bǔ)償,對(duì)溫度或使用時(shí)間,對(duì)接收器靈敏度的影響進(jìn)行補(bǔ)償 |
探頭自動(dòng)校正 | 自動(dòng)校正探頭的零點(diǎn)及/或聲速 |
擬制 | 全屏的0%~80%, 1%增幅 |
單位 | 公制、英制或微秒 |
材料聲速范圍 | 635m/s~15240m/s |
零位調(diào)節(jié) | 0~350μsec |
測量范圍 | 1~5000mm全屏,可擴(kuò)寬到10000mm |
深度顯示: | 可顯示單回波或回波到回波厚度讀數(shù),或者在采用斜探頭探傷時(shí) |
折射角度 | 預(yù)設(shè)0o, 30o, 45o, 60o和70o或從10o~85o 可調(diào), 調(diào)節(jié)精度達(dá)0.1o |
閘門起始值 | 整個(gè)顯示屏幕范圍內(nèi)可調(diào) |
閘門寬度 | 從閘門起始點(diǎn)到顯示屏幕的末端 |
閘門高度 | |
顯示放大 | 放大閘門部門的波形到全屏范圍 |
峰值記憶 | 同時(shí)顯示動(dòng)態(tài)60Hz刷新頻率的A掃描及峰值數(shù)值 |
峰值鎖定 | 鎖定峰值記憶的波形數(shù)據(jù),與動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)A掃描波形進(jìn)行比較 |
屏幕顯示鎖定 | 鎖定實(shí)時(shí)A-掃描波形,閘門及厚度值在鎖定后可調(diào) |
脈沖選擇 | 可微調(diào)尖波及方波 |
脈沖能量 | 低、中、高、*高四檔可調(diào) |
阻尼 | 50、63、150或400歐姆可調(diào) |
整流類型 | 全波、半波正負(fù)及非整流射頻波 |
模擬帶寬 | 25MHz, -3dB |
濾波器 | 寬頻、窄頻或可調(diào)高通、低通濾波 |
探傷方式 | 回波到回波、雙發(fā)、穿透等方式 |
報(bào)警模式 | 可調(diào)正/負(fù)或*小深度模式 |
內(nèi)存記憶: | 標(biāo)準(zhǔn)可存360個(gè)波形或12000個(gè)厚度讀數(shù), |
記錄標(biāo)記: | 8位數(shù)字, 字母混合文件記錄名及3位擴(kuò)展名及16位地址記錄編碼. |
操作溫度 | ELD / -20℃~50℃ LCD / 0℃~50℃ |
保存溫度 | ELD / -20℃~50℃ (含電池) LCD / -20℃~50℃ (含電池) |
電池狀態(tài) | 屏幕持續(xù)顯示, 低壓報(bào)警 |
探頭連接器 | BNC或Lemo 1 |
電源需求 | |
電壓 | 交流:100-120V或200-240V,50-60H |
電池 | |
電池壽命 | 可充電鎳錳電池, 12V, 4000mAH ? |
第四代數(shù)字式超聲波探傷儀 | EPOCH 4 數(shù)字式探傷儀 |
可選附件 | EP4-DAC DAC曲線 |
持有證書 | CE |
其它 | 鍵盤: 英語或國標(biāo)圖形鍵盤 |
規(guī)格指標(biāo):