主營產品:
狀態(tài)監(jiān)測部(主營振動分析儀器、油顆粒度檢測儀、激光對中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無損檢測部(主營光譜儀、探傷儀、硬度計、測厚儀和金相顯微鏡等)環(huán)保儀器部(主營粉塵檢測儀、氣體檢測儀、噪音計、色譜儀和激光測距儀等)
產品詳情
簡單介紹:
通過德國TüV質量認證,認證號RgG097 · 功能強大,檢測O2,CO,CO2,SO2,NO,NO2,NOx,煙塵,溫度,壓力,燃燒效率及過量空氣系數(shù)等 · 抽力強勁,內置兩個大功率氣泵,極限真空度可達 -60kPa,煙道負壓為-15kPa時仍能正常工作 · 反應迅速,大功率抽氣泵抽氣,確保傳感器接觸充分的煙氣,提高反應速度 · 可靠耐用,氣泵耐腐蝕,煙黑氣泵作為后備氣泵,采樣泵
詳情介紹:
標準配置 | 技術參數(shù) | ||
· 連續(xù)測量分析:O2-CO- CO2 - NO - NO2-NOx | 適用燃燒種類: | ||
· 高清晰度液晶顯示屏,帶背光;多種顯示方式可選 | 天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤 | ||
· 300組數(shù)據(jù)存儲器,RS232接口,熱敏打印機 | 測量參數(shù)及量程: | ||
· 利用服務鍵進行故障識別,并打印出服務參數(shù) | O2: | 0~20.9% | |
· 自動測量(可設定測量間隔時間、計算平均值、定時打印) | CO: | 0~4000/10000ppm(帶H2補償) | |
· 市電(220V)或蓄電池供電(約8小時) | NO: | 0~2000ppm | |
·內置功能自檢程序,檢查儀器所有功能和各傳感器,顯示故障原因及解決方法。 | SO2: | 0~2000ppm | |
· 探頭加熱系統(tǒng),**測量煙黑 | 煙氣溫度:0~650℃鎳鉻鎳硅熱電偶 | ||
· 煙黑測量專用氣泵 | 煙氣壓力:±100.00hPa | ||
· 煙黑和煙氣采樣探頭長300mm,采樣管線長3500mm | 煙氣差壓:±100.00hPa | ||
· 內部蓄電池和交流220V適配器 | 計算值: | ||
· 多級煙塵過濾器及氣水分離器 | 未稀釋CO | ||
· 便攜式黑色鋁框架儀表箱,堅固耐用 | CO2 | ||
mg/m3 | |||
過量空氣系數(shù) | 1,... | ||
選件 | 煙氣流速: | ...m/s | |
· CO測量組件: 0—30000ppm | 煙氣露點 | ||
· 高濃度CO測量組件:0—100000ppm(=10.00%) | 燃燒效率: | 0~100% | |
· 手操器: 遠程(10m)控制儀器并顯示測量結果 | 排煙熱損失: | 0~100% | |
參比氧: | 3%/8%/13% | ||
· CO2測量NDIR原理: 0—20.00% | |||
· H2測量組件: 0—2000ppm | |||
· H2S測量組件: 0—1000ppm | |||
· CH4測量組件: 0-100%LEL(0~5%CH4) | |||
· 專用數(shù)據(jù)采集及處理軟件: MRU Online View | |||
· 模擬輸出: 0/4~20mA | |||
· 手操器: 遠程(10m)控制儀器并顯示測量結果 | |||
· 加長采樣探頭: 750、1000、1500、2000mm | |||
·加裝對應的氣體采樣和預處理系統(tǒng),能夠適應24,48,168小時或更長時間連續(xù)工作標準配置 |