主營產(chǎn)品:
狀態(tài)監(jiān)測部(主營振動分析儀器、油顆粒度檢測儀、激光對中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無損檢測部(主營光譜儀、探傷儀、硬度計、測厚儀和金相顯微鏡等)環(huán)保儀器部(主營粉塵檢測儀、氣體檢測儀、噪音計、色譜儀和激光測距儀等)
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
德國歐普士IR P20 系列測溫儀根據(jù)測量范圍分為四種包括P20L/IR P20/IR P20H2/IR P20H1
詳情介紹:
紅外測溫儀 IR P20 技術(shù)特點(diǎn): | ||||
測量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段) | ||||
距離系數(shù): 120:1/300:1 | ||||
激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) | ||||
發(fā)射率可調(diào) 0.100~1.000 | ||||
快速掃描目標(biāo) | ||||
*大/*小值顯示、視聽高低溫報警 | ||||
帶2000點(diǎn)數(shù)據(jù)存貯、USB接口及軟件 | ||||
采用可充電電池 | ||||
紅外測溫儀 IR P20 技術(shù)參數(shù): | ||||
型號 | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
溫度范圍 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
響應(yīng)時間 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
光譜響應(yīng) | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
高/低溫報警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
光學(xué)分辨率(D:S) | 120:1 | 120:1 | 300:1 | 300:1 |
交叉/平行雙激光 | ○平行激光可選 | ○平行激光可選 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ |
綠激光瞄準(zhǔn) | ● | ● | ||
*大值/*小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)存貯 | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) |
軟件 | ● | ● | ● | ● |
包裝箱 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH電池 | ● | ● | ● | ● |
●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選件 |